Scopri le tendenze dell'acconciatura afro in Italia basate su dati reali de Zenaba, Zenaba, il punto di riferimento per l'acconciatura afro a domicilio dal 2006..
| Acconciatura | Richieste totali | Prezzo Medio | Durata Media |
|---|---|---|---|
| Treccine-Treccia | 578 | 61 € | 2.8h |
| Extensions-Tessuti | 94 | 67 € | 2.7h |
| Dreadlocks | 86 | 100 € | 3.8h |
| Cornrows: Trecce Aderenti | 44 | 42 € | 2h |
| Twists | 43 | 63 € | 2.6h |
| Treccine | 35 | 55 € | 2.5h |
| Barber Parrucchiere Afro | 31 | 20 € | 1h |
| Boho braids-Bohemian | 26 | 72 € | 3.3h |
| Cura dei Capelli | 19 | 61 € | 2.7h |
| Box braids | 17 | 72 € | 3.5h |
| Taglio Afro Naturale | 14 | 35 € | 1.9h |
| Lisciatura-Colorazione | 13 |
65 €
(6 servizi) |
1.3h |
| Crochet braids | 13 | 55 € | 2.3h |
| Fulani braids | 11 | 62 € | 3.1h |
| Tessitura | 8 |
84 €
(5 servizi) |
2.4h |
| Knotless braids | 5 | 67 € | 2.8h |
| Faux Locks | 4 | 69 € | 3.2h |
| Transizione Capillare | 4 |
47 €
(3 servizi) |
1.3h |
| Mantenimento delle Locks | 3 | 90 € | 3.6h |
| Parrucca | 3 |
58 €
(4 servizi) |
1.8h |
| Goddess braids | 3 | 63 € | 3.3h |
| Treccia con filo | 2 |
33 €
(2 servizi) |
1h |
| French curl braids | 2 | 67 € | 3h |
| Treccine con perline | 2 |
56 €
(6 servizi) |
1.5h |
| Barrel twist | 2 | 58 € | 3h |
| Extension weft | 2 | - | - |
| Twist out | 2 | - | - |
| Trattamenti profondi | 2 | - | - |
| Taglio uomo | 2 |
20 €
(1 servizi) |
1h |
| Microlocks | 2 | 139 € | 2.9h |
| Twist | 1 | 59 € | 2.5h |
| Blow out | 1 | - | - |
| Stitch braids | 1 |
70 €
(2 servizi) |
3.5h |
| Trecce Tribali | 1 | - | - |
| Treccine con lana | 1 |
55 €
(8 servizi) |
2.8h |
| Jumbo braids | 1 | - | - |
| Criss cross braids | 1 |
53 €
(3 servizi) |
3h |
| Brushing | 1 |
30 €
(1 servizi) |
1h |
| Braids bun | 1 |
60 €
(1 servizi) |
3h |
| Tessitura aperta | 1 | 53 € | 2.3h |
| Twist | 1 |
61 €
(9 servizi) |
2.6h |
| Colorazione | 1 |
50 €
(1 servizi) |
2h |
| Retwist | 1 | 71 € | 2.9h |
| Cura dei capelli | 1 | - | - |
| Taper fade Afro | 1 | - | - |
| Lisciatura Brasiliana | 1 | - | - |
| Sfumatura | 1 |
15 €
(3 servizi) |
1h |
| Inizio delle locks | 1 | 110 € | 3.4h |
| Contorni | 1 |
15 €
(2 servizi) |
1h |
| Wash and go | 1 | - | - |
* * Prezzi e durate medie calcolate sui servizi effettuati nell'anno 2026
| Posizione | Dipartimento | Richieste |
|---|---|---|
| #1 | MILANO (MI) | 229 |
| #2 | BOLOGNA (BO) | 163 |
| #3 | VENEZIA (VE) | 92 |
| #4 | FIRENZE (FI) | 81 |
| #5 | TORINO (TO) | 74 |
| #6 | ROMA (RM) | 60 |
| #7 | NAPOLI (NA) | 57 |
| #8 | BARI (BA) | 49 |
| #9 | TRENTO (TN) | 40 |
| #10 | PALERMO (PA) | 28 |
| #11 | GENOVA (GE) | 27 |
| #12 | PERUGIA (PG) | 26 |
| #13 | SASSARI (SS) | 23 |
| #14 | COSENZA (CS) | 19 |
| #15 | REGGIO-CALABRIA (RC) | 16 |
| #16 | CATANZARO (CZ) | 16 |
| #17 | CATANIA (CT) | 16 |
| #18 | FOGGIA (FG) | 13 |
| #19 | CAGLIARI (CA) | 11 |
| #20 | RAGUSA (RG) | 10 |
| #21 | MESSINA (ME) | 9 |
| #22 | ANCONA (AN) | 9 |
| #23 | CROTONE (KR) | 9 |
| #24 | PESARO-URBINO (PU) | 6 |
| #25 | SIRACUSA (SR) | 6 |
| #26 | TRAPANI (TP) | 5 |
| #27 | CHIETI (CH) | 5 |
| #28 | TERAMO (TE) | 3 |
| #29 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI (BT) | 3 |
| #30 | POTENZA (PZ) | 3 |
| #31 | PESCARA (PE) | 2 |
| #32 | MATERA (MT) | 1 |
Sei una parrucchiera specializzata in acconciatura afro? Unisciti alla nostra piattaforma e fai crescere la tua attività!
Become a Zenaba Parrucchiera