Stagionalità delle richieste
Richieste ricevute ogni mese nel 2026, confrontate con 2025.
| gen | 0 | 0 |
|---|---|---|
| feb | 1 | 0 |
| mar | 15 | 0 |
| apr | 66 | 0 |
| mag | 143 | 0 |
| giu | 611 | 0 |
| lug | 763 | 0 |
| ago | 734 | 0 |
| set | 282 | 0 |
| ott | 287 | 0 |
| nov | 66 | 0 |
| dic | 0 | 0 |
Scegli il tuo paese
Europa
Americhe
Africa
Asia e Oceania
Barometro Zenaba
Le tendenze delle acconciature afro in Italia, tratte da 2 968 richieste reali ricevute da Zenaba, il riferimento per le acconciature afro a domicilio dal 2006.